| Temporada | Partidos | Vict. | Derr. | A favor | En contra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 26 | 19 | 7 | 1514 | 1316 |
| 2009/2010 | 19 | 13 | 6 | 1163 | 1009 |
| 2008/2009 | 24 | 9 | 15 | 1312 | 1357 |
| 2007/2008 | 18 | 9 | 9 | 959 | 919 |
| Total: | 87 | 50 | 37 | 4948 | 4601 |
| J | Fecha | Día | Hora | Rival | Lugar | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24 sep 10 | vie | 20:15 | Leihoak Zast ZKE | Casa | 26 - 39 |
| 02 | 02 oct 10 | sab | 20:00 | Easo Zahar | Donosti | 53 - 44 |
| 03 | 16 oct 10 | sab | 16:00 | Alde Zaharra (B) | Donosti | 55 - 79 |
| 04 | 22 oct 10 | vie | 20:15 | Aloña Mendi KE | Casa | 47 - 48 |
| 05 | 30 oct 10 | sab | 16:30 | Ruibal Alquiler Vehículos | Eibar | 43 - 60 |
| 06 | 05 nov 10 | vie | 20:15 | Gabi jatetxea | Casa | 52 - 36 |
| 07 | 14 nov 10 | dom | 09:45 | Baskoplastika | Irun | 59 - 68 |
| 08 | 19 nov 10 | vie | 20:15 | Errotaundi ISB | Casa | 62 - 53 |
| 09 | 27 nov 10 | sab | 16:00 | Hiercor-Goierri | Urretxu | 63 - 68 |
| 10 | 10 dic 10 | vie | 20:15 | Kostkas - CSVP | Casa | 47 - 43 |
| 11 | 19 dic 10 | dom | 16:00 | Soraluce BKE | Bergara | 50 - 54 |
| 12 | 14 ene 11 | vie | 20:15 | Teklan Laser HKE | Casa | 51 - 56 |
| 13 | 23 ene 11 | dom | 11:45 | Aldabe Irun Basket | Irun | 56 - 68 |
| 14 | 29 ene 11 | sab | 16:00 | Leihoak Zast ZKE | Zarautz | 54 - 60 |
| 15 | 04 feb 11 | vie | 20:15 | Easo Zahar | Casa | 55 - 45 |
| 16 | 11 feb 11 | vie | 20:15 | Alde Zaharra (B) | Casa | 67 - 49 |
| 17 | 19 feb 11 | sab | 16:00 | Aloña Mendi KE | Oñati | 56 - 54 |
| 18 | 25 feb 11 | vie | 20:15 | Ruibal Alquiler Vehículos | Casa | 56 - 34 |
| 19 | 13 mar 11 | dom | 12:15 | Gabi jatetxea | Elgoibar | 60 - 67 |
| 20 | 18 mar 11 | vie | 20:15 | Baskoplastika | Casa | 69 - 37 |
| 21 | 27 mar 11 | dom | 17:00 | Errotaundi ISB | Azpeitia | 58 - 63 |
| 22 | 01 abr 11 | vie | 20:15 | Hiercor-Goierri | Casa | 57 - 42 |
| 23 | 10 abr 11 | dom | 10:00 | Kostkas - CSVP | Donosti | 55 - 78 |
| 24 | 15 abr 11 | vie | 20:15 | Soraluce BKE | Casa | 56 - 65 |
| 25 | 07 may 11 | sab | 18:00 | Teklan Laser HKE | Hernani | 63 - 46 |
| 26 | 13 may 11 | vie | 20:15 | Aldabe Irun Basket | Casa | 61 - 43 |
| F | J | Fecha | Día | Hora | Rival | Lugar | Resul. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 17 oct 09 | sab | 16:00 | Tximista Elektrizitatea | Legazpia | 70 - 63 |
| 1 | 02 | 23 oct 09 | vie | 20:00 | Errotaundi ISB | Casa | 62 - 59 |
| 1 | 03 | 06 nov 09 | vie | 20:00 | Ordizia KE | Ordizia | 55 - 68 |
| 1 | 04 | 31 oct 09 | sab | 16:00 | TAKE Orbela Taberna | Tolosa | 56 - 52 |
| 1 | 05 | 20 nov 09 | vie | 20:00 | Hiercor-Goierri | Casa | 61 - 72 |
| 1 | 06 | 27 nov 09 | vie | 20:00 | Tximista Elektrizitatea | Casa | 80 - 53 |
| 1 | 07 | 10 dic 09 | jue | 20:15 | Errotaundi ISB | Azpeitia | 43 - 65 |
| 1 | 08 | 18 dic 09 | vie | 20:00 | Ordizia KE | Casa | 54 - 35 |
| 1 | 09 | 15 ene 10 | vie | 20:00 | TAKE Orbela Taberna | Casa | 44 - 54 |
| 1 | 10 | 22 ene 10 | vie | 20:00 | Hiercor-Goierri | UGLE | 67 - 70 |
| 2 | 01 | 06 feb 10 | sab | 16:00 | Ruibal Alquiler Vehículos | Eibar | 88 - 72 |
| 2 | 02 | 19 feb 10 | vie | 20:00 | Aldabe Irun Basket AIB | Casa | 53 - 35 |
| 2 | 03 | 28 feb 10 | dom | 12:00 | Gabi Jatetxea | Elgoibar | 46 - 61 |
| 2 | 04 | 05 mar 10 | vie | 20:00 | Baskoplastika | Casa | 61 - 38 |
| 2 | 05 | 12 mar 10 | vie | 20:00 | CD Internacional (B) | Casa | 54 - 49 |
| 2 | 06 | 27 mar 10 | sab | 20:00 | Cafés Aitona (A) | Donosti | 40 - 66 |
| 2 | 07 | 10 abr 10 | sab | 12:00 | Hiercor-Goierri | Aldiri | 56 - 41 |
| 2 | 08 | 24 abr 10 | sab | 18:00 | Donosti Dolphins | Donosti | 59 - 55 |
| 2 | 09 | 07 may 10 | vie | 20:00 | Alde Zaharra KKE (B) | Casa | 66 - 49 |
| F | J | Fecha | Día | Hora | Rival | Lugar | Resul. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 11 oct 08 | sab | 19:00 | Erroibide | Irun | 55 - 36 |
| 1 | 02 | 17 oct 08 | vie | 20:00 | Baskoplastika | Casa | 57 - 62 |
| 1 | 03 | 25 oct 08 | sab | 16:00 | CD Internacional (B) | Donosti | 48 - 57 |
| 1 | 04 | 07 nov 08 | vie | 20:00 | Lehioak Zast | Casa | 56 - 62 |
| 1 | 05 | 15 nov 08 | sab | 16:00 | Gazteluzar | Irun | 64 - 67 |
| 1 | 06 | 21 nov 08 | vie | 20:00 | Aloña Mendi KE (B) | Casa | 58 - 59 |
| 1 | 07 | 29 nov 08 | sab | 19:00 | Soraluce BKE | Bergara | 63 - 49 |
| 1 | 08 | 12 dic 08 | vie | 20:00 | Novamark | Casa | 71 - 81 |
| 1 | 09 | 21 dic 08 | dom | 12:00 | Rte Don Jabugo AIB | Irun | 66 - 56 |
| 1 | 10 | 09 ene 09 | vie | 20:00 | Ganbara | Casa | 56 - 33 |
| 1 | 11 | 17 ene 09 | sab | 16:00 | Ainhoa Taberna | Lasarte | 46 - 42 |
| 1 | 12 | 25 ene 09 | dom | - | DESCANSO | - | - |
| 1 | 13 | 30 ene 09 | vie | 20:00 | Autorrecambios Goierri BKL | Casa | 45 - 64 |
| 1 | 14 | 08 feb 09 | dom | 11:45 | Oiarso | Renteria | 44 - 63 |
| 1 | 15 | 13 feb 09 | vie | 20:00 | Errotaundi ISB | Casa | 57 - 65 |
| 2 | 01 | 27 feb 09 | vie | 20:00 | Donosti Dolphins | Casa | 43 - 54 |
| 2 | 02 | 06 mar 09 | sab | 16:00 | STL Azkune | Donosti | 49 - 54 |
| 2 | 03 | 15 mar 09 | dom | 12:00 | Rte Don Jabugo AIB | Irun | 54 - 36 |
| 2 | 04 | 20 mar 09 | vie | 20:00 | Gazteluzar | Casa | 48 - 39 |
| 2 | 05 | 28 mar 09 | sab | 18:00 | Alde Zaharra KKE (B) | Donosti | 60 - 62 |
| 2 | 06 | 04 abr 09 | sab | 18:00 | Donosti Dolphins | Donosti | 72 - 63 |
| 2 | 07 | 24 abr 09 | vie | 20:00 | STL Azkune | Casa | 61 - 44 |
| 2 | 08 | 01 may 09 | vie | 18:00 | Rte Don Jabugo AIB | UGLE | 58 - 68 |
| 2 | 09 | 09 may 09 | sab | 16:00 | Gazteluzar | Irun | 60 - 49 |
| 2 | 10 | 15 may 09 | vie | 20:00 | Alde Zaharra KKE (B) | Casa | 67 - 45 |
| F | J | Fecha | Día | Hora | Rival | Lugar | Resul. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 13 oct 07 | sab | 16:00 | Ainhoa Taberna | Lasarte | 68 - 41 |
| 1 | 02 | 21 oct 07 | dom | - | DESCANSO | - | - |
| 1 | 03 | 27 oct 07 | sab | 20:00 | Zarautz KE | Zarautz | 36 - 44 |
| 1 | 04 | 11 nov 07 | dom | 10:45 | Allerru Euskosport | Casa | 58 - 70 |
| 1 | 05 | 17 nov 07 | sab | 20:00 | DKS | Donosti | 86 - 73 |
| 2 | 01 | 02 dic 07 | dom | 10:45 | Allerru Euskosport | Casa | 60 - 71 |
| 2 | 02 | 15 dic 07 | sab | 20:00 | Zarautz KE | Zarautz | 33 - 54 |
| 2 | 03 | 23 dic 07 | dom | 10:00 | Ganbara | Andoain | 39 - 44 |
| 2 | 04 | 13 ene 08 | dom | 10:45 | CD Internacional | Casa | 58 - 44 |
| 2 | 05 | 27 ene 08 | dom | 11:45 | Oiarso | Renteria | 37 - 41 |
| 2 | 06 | 10 feb 08 | dom | - | DESCANSO | - | - |
| 2 | 07 | 16 feb 08 | sab | 20:00 | Cafés Aitona | Donosti | 43 - 55 |
| 2 | 08 | 24 feb 08 | dom | 10:45 | Baskoplastika - INDIMA | Casa | 81 - 42 |
| 2 | 09 | 01 mar 08 | sab | 16:00 | Tximista Elektrizitatea | Legazpia | 62 - 52 |
| 2 | 10 | 09 mar 08 | dom | 10:45 | Teklan HKE | Casa | 48 - 54 |
| 2 | 11 | 15 mar 08 | sab | 16:00 | STL Azkune | Donosti | 00 - 20 |
| 2 | 12 | 06 abr 08 | dom | 10:45 | Erroibide Cárnicas San Marcial | Casa | 62 - 67 |
| 2 | 13 | 13 abr 08 | dom | 12:30 | Gabi Katetxea | Elgoibar | 57 - 46 |
| 2 | 14 | 20 abr 08 | dom | 10:45 | Katu Kale KA-1173 | Casa | 76 - 57 |
| 2 | 15 | 27 abr 08 | dom | 12:00 | Irun Basket | Irun | 53 - 46 |
Sanciones
| Temp | F | J | Rival | # fallo | Sancionado | Sanción | Valor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 2 | 08 | Dolphins | 1756 | Equipo | Multa | 60 € | No entrenador |
| 09/10 | 2 | 07 | Hiercor-Goierri | 1734 | Equipo | Multa | 60 € | No entrenador |
| 09/10 | 2 | 02 | AIB | 1668 | Equipo | Apercibimiento | - | Vestuario árbitro |
| 09/10 | 2 | 03 | Gabi Jatetxea | 1661 | Equipo | Multa | 15 € | No tríptico |
| 09/10 | 2 | 01 | Ruibal | 1618 | Corleone | Apercibimiento | - | Menosprecio árbitro |
| 09/10 | 1 | 05 | Hiercor-Goierri | 1528 | Equipo | Multa | 15 € | Retraso inicio |
| 08/09 | 2 | 08 | AIB | 1430 | Equipo | Multa | 15 € | No tríptico |
| 08/09 | 1 | 13 | BKL | 1279 | Equipo | Multa | 15 € | No tríptico |
| 08/09 | 1 | 09 | AIB | 1230 | Equipo | Multa | 15 € | No tríptico |
| 07/08 | 1 | 05 | DKS | 786 | Equipo | Multa | 15 € | No entrenador |
| TOTAL: | 210 € |