Breve crónica de la abultada victoria del equipo hormigonero con el resultado de 78-42 frente al equipo donostiarra del colegio Santo Tomas Lizeoa.
Tras la dura derrota del sábado pasado en Oñati, del que no pudimos tener crónica, en un nuevo muy mal día de todo el equipo, los jugadores del Gaintxu se volvían a juntar este sábado en el polideportivo Aldiri con la intención de poder jugar un mejor partido y dejar los dos puntos en casa.
Así fue, aunque el rival que se encontró el equipo local en la cancha no se parecía en nada al Aloña, salimos con las ideas muchísimo mas claras al campo. Buenas defensas en los primeros minutos, buenos robos de balón y mucha facilidad de anotación con buenos movimientos del balón fueron suficientes para irnos en seguida del marcador. Así lo demostraba el parcial del primer cuarto con un claro 20-6.
En el segundo cuarto el equipo se relajo en exceso, tanto en defensa como en ataque. Tiros mal seleccionados y relajación excesiva en la defensa, ejemplo de ello el coast to coast que nos hizo el pivot del STL. Parcial de cuarto perdido y las únicas malas sensaciones del encuentro.
En la segunda parte hicimos bien lo que teníamos que hacer, no bajar los brazos en defensa, robando muchos balones que nos hacían anotar con facilidad, y ataques ordenados que el equipo donostiarra no conseguía parar. Buen partido para repartir los minutos entre todos los jugadores, y para que todos ellos hiciesen un buen partido.
Resultado final de 78 - 42 y buen partido, aunque al finalizar el partido la gente no estaba del todo contenta con lo que hizo el equipo. Eso demuestra que todavía todos tenemos margen de mejora y esperemos que así sea en los próximos partidos.
Para demostrarlo no hay mejor manera que el reto de esta semana. Partido contra el Orioko, rival con mismo balance que nosotros, por lo que sera muy importante la victoria para seguir mirando con claridad los puestos de arriba. TODOS a entrenar a tope en estos dos días que nos quedan de semana!
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:
Jornada 7 - domingo, 11 de noviembre de 2012 |
arri - BKL | 42 | - | 38 | DONIBASKET |
RUIBAL ALQUILER DE VEHICULOS | 61 | - | 69 | OIARSO |
VIENTO SUR | 61 | - | 58 | DONOSTI DOLPHINS |
ALDE ZAHARRA -B- | 44 | - | 55 | AUTOBUSES ALUSTIZA ORIOKO |
ALUMINIOS FRANCISCO ALBERDI | 78 | - | 42 | STL AZKUNE |
LEIHOAK ZAST | 57 | - | 49 | ALOÑA MENDI K.E. |
DKS LURGOIEN | 63 | - | 49 | CAFES AITONA -A-
|
|
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
1 | OIARSO | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 456 | 395 |
2 | DKS LURGOIEN | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 431 | 372 |
3 | CAFES AITONA -A- | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 466 | 446 |
4 | RUIBAL ALQUILER DE VEHICULOS | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 505 | 491 |
5 | AUTOBUSES ALUSTIZA ORIOKO | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 491 | 383 |
6 | ALUMINIOS FRANCISCO ALBERDI | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 398 | 316 |
7 | LEIHOAK ZAST | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 448 | 451 |
8 | ALOÑA MENDI K.E. | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 500 | 454 |
9 | DONOSTI DOLPHINS | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 333 | 351 |
10 | VIENTO SUR | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 448 | 476 |
11 | DONIBASKET | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 327 | 433 |
12 | STL AZKUNE | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 357 | 408 |
13 | ALDE ZAHARRA -B- | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 345 | 448 |
14 | arri - BKL | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 275 | 356 |
|
|
PRÓXIMA JORNADA:
Jornada 8 - domingo, 18 de noviembre de 2012 |
CAFES AITONA -A- | | - | | arri - BKL |
ALOÑA MENDI K.E. | | - | | DKS LURGOIEN |
STL AZKUNE | | - | | LEIHOAK ZAST |
AUTOBUSES ALUSTIZA ORIOKO | | - | | ALUMINIOS FRANCISCO ALBERDI |
DONOSTI DOLPHINS | | - | | ALDE ZAHARRA -B- |
OIARSO | | - | | VIENTO SUR |
DONIBASKET | | - | | RUIBAL ALQUILER DE VEHICULOS |
|
ALLEZ GAINTXU!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario